Course 18番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 460 | 4 | 464 | 4 |
BLACK | 436 | 4 | 440 | 4 |
BLUE | 422 | 4 | 426 | 4 |
WHITE 1 | 402 | 4 | 406 | 4 |
WHITE 2 | 389 | 4 | 393 | 4 |
RED | 343 | 4 | 347 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る