Course 16番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 445 | 4 | 456 | 4 |
BLACK | 433 | 4 | 444 | 4 |
BLUE | 421 | 4 | 432 | 4 |
WHITE 1 | 376 | 4 | 387 | 4 |
WHITE 2 | 376 | 4 | 387 | 4 |
RED | 368 | 4 | 379 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る