Course 6番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 445 | 4 | 421 | 4 |
BLACK | 415 | 4 | 391 | 4 |
BLUE | 403 | 4 | 379 | 4 |
WHITE 1 | 392 | 4 | 368 | 4 |
WHITE 2 | 392 | 4 | 368 | 4 |
RED | 334 | 4 | 310 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る