Course 5番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 585 | 5 | 536 | 5 |
BLACK | 554 | 5 | 505 | 5 |
BLUE | 527 | 5 | 478 | 5 |
WHITE 1 | 504 | 5 | 455 | 5 |
WHITE 2 | 486 | 5 | 437 | 5 |
RED | 447 | 5 | 398 | 5 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る