Course 15番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 542 | 5 | 529 | 5 |
BLACK | 514 | 5 | 501 | 5 |
BLUE | 495 | 5 | 482 | 5 |
WHITE 1 | 476 | 5 | 463 | 5 |
WHITE 2 | 476 | 5 | 463 | 5 |
RED | 365 | 5 | 352 | 5 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る