Course 2番ホール
朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
---|---|---|---|---|
Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
GREEN | 419 | 4 | 409 | 4 |
BLACK | 386 | 4 | 376 | 4 |
BLUE | 380 | 4 | 370 | 4 |
WHITE 1 | 373 | 4 | 363 | 4 |
WHITE 2 | 373 | 4 | 363 | 4 |
RED | 339 | 4 | 329 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る